گیربکس هارمونیک شفت توخالی
جزئیات محصول:
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | Wanshsin |
| گواهی: | ISO9001, CE, CCC |
| شماره مدل: | WSHG-25-100 |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | بسته کارتن |
| زمان تحویل: | 3-7 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L / C ، T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 10،000 قطعه در هر ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سری اندازه: | 14،17،20،25،32 | نرخ کاهش: | 50،80،100،120 |
|---|---|---|---|
| گشتاور خروجی: | 3.5Nm-160Nm | سرعت خروجی: | 30-200 دور در دقیقه |
| سرعت ورودی دارای امتیاز: | 3000-3500 دور در دقیقه | حداکثر سرعت ورودی: | 8000 دور در دقیقه |
| طول عمر: | 10000-15000 ساعت | سفارشی سازی: | قابل قبول |
| برجسته کردن: | گیربکس هارمونیک شفت توخالی,کاهش دهنده هارمونیک درایو 3.5 نیوتن متر,گیربکس هارمونیک شفت توخالی |
||
توضیحات محصول
Harmonic Driver Reducer Solid Shaft / Hollow Shaft خروجی گشتاور 3.5-160Nm برای ماشین چاپ
ویژگی محصول
کاهنده هارمونیک Wanshsin دارای یک دامنه نسبت انتقال گسترده ، تعداد زیادی دندان مش دار ، ظرفیت حمل زیاد ، دقت حرکت بالا ، حرکت صاف ، بدون ضربه ، صدای کم ، فاصله قابل تنظیم کنار دندان ، ساختار ساده ، اندازه کوچک ، وزن سبک و راندمان انتقال بالا ، هم محوری خوب ، می تواند حرکت با سرعت بالا و سایر ویژگی ها را به دست آورد.
عمدتا در انواع ربات های سبک صنعتی ، بازوهای رباتیک ، چاپ ، ماشین آلات ساخت کاغذ ، ماشین آلات پزشکی ، اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل ، دستگاه های آزمایش ، تلسکوپ های بزرگ ، ماشین آلات بسته بندی دقیق ، تجهیزات تولید نیمه هادی ، تجهیزات تولید FPD ، تجهیزات ارتباطی ، ماشین آلات هوا فضا ، CNC سیستم های انتقال دقیق که به حجم نیاز دارند ، مانند ابزار ماشین ، رادار و ایستگاه های مختلف ماهواره ای زمینی و غیره
| مدل | نسبت | گشتاور نامی هنگام ورود 2000r / min | حداکثر مجازگشتاور برای شروع و توقف |
حداکثر مجاز گشتاور بار متوسط |
حداکثر گشتاور لحظه ای مجاز | حداکثر سرعت ورودی مجاز | Arcsec |
طول عمر (ساعت ها) |
| WCSF | 50-120 | 5.4-137 | 18-353 | 6.9-216 | 35-686 | 4500-8000 | 10-20 | 10000-15000 |
| WCSG | 50-120 | 6.3-160 | 21-413 | 8-253 | 42-803 | 4500-8000 | 15-20 | 10000-15000 |
| WSHG | 50-120 | 6.3-160 | 21-413 | 8-253 | 42-803 | 4500-8000 | 15-20 | 10000-15000 |
| WSHD | 50-100 | 3.5-91 | 11.4-221 | 4.6-143 | 23-397 | 4500-8000 | 10-20 | 10000-15000 |
| WCSD | 50-100 | 3.5-91 | 11.4-221 | 4.6-143 | 23-397 | 4500-8000 | 10-20 | 10000-15000 |
![]()



